<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>The Silicon Valley Experiment &#187; Social Media</title>
	<atom:link href="http://www.siliconvalleyblog.de/blog/category/social-media/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.siliconvalleyblog.de</link>
	<description>by ECCE TERRAM Inc.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2012 15:46:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>		<item>
		<title>Blogworld Battle of Los Angeles</title>
		<link>http://www.siliconvalleyblog.de/blog/2011/11/04/die-blogworld-2011-in-los-ange-2/</link>
		<comments>http://www.siliconvalleyblog.de/blog/2011/11/04/die-blogworld-2011-in-los-ange-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 18:53:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>terra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messen & Kongresse]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Blogworld 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Ford Motor]]></category>
		<category><![CDATA[Technorati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siliconvalleyblog.de/blog/2011/11/04/die-blogworld-2011-in-los-ange-2/</guid>
		<description><![CDATA[Die Blogworld 2011 findet diesmal in Los Angeles statt. Mit Schwerpunkt auf Social Media bietet sie eine Ausstellung, sowie eine Kombination aus Vorträgen und Podiumsdiskussionen. Die Praxis steht dabei im Vordergrund, wobei Text-, Audio und Videoblogging im Vordergrund steht. Dieser Blogworld NewsFlash entsteht durch eine Reihe von Kurzmeldungen über den Veranstaltungstag. Benny Lewis berichtet in seiner [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siliconvalleyblog.de/blog/2011/11/04/die-blogworld-2011-in-los-ange-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine Medienkunstlandschaft im Wandel</title>
		<link>http://www.siliconvalleyblog.de/blog/2011/09/29/eine-medienkundlandschaft-im-wandel/</link>
		<comments>http://www.siliconvalleyblog.de/blog/2011/09/29/eine-medienkundlandschaft-im-wandel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 06:29:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>terra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Der Rest der Weltthemen]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[Burda]]></category>
		<category><![CDATA[Gaffta]]></category>
		<category><![CDATA[the digital Wunderkammer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siliconvalleyblog.de/?p=6302</guid>
		<description><![CDATA[Dr. Hubert Burda, Verleger und Kunsthistoriker hat gestern im Rahmen einer Veranstaltung der Gray Area Foundation for the Arts (Gaffta) in San Francisco sein neues Buch „The Digital Wunderkammer“  vorgestellt. Außerdem lieferte er einen interessanten Überblick über den historischen Verlauf der Medien und landete am Ende seiner Ausführungen schließlich bei  Facebook, die Art von Plattformen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siliconvalleyblog.de/blog/2011/09/29/eine-medienkundlandschaft-im-wandel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dreamforce 2011: Facebook Marketing that works</title>
		<link>http://www.siliconvalleyblog.de/blog/2011/09/07/dreamforce-2011-facebook-marketing-that-works/</link>
		<comments>http://www.siliconvalleyblog.de/blog/2011/09/07/dreamforce-2011-facebook-marketing-that-works/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 06:31:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>terra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messen & Kongresse]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Dreamforce 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siliconvalleyblog.de/?p=6152</guid>
		<description><![CDATA[SalesForce ist seit seiner Gründung im Jahr 1999 im Bereich CRM eine feste Grösse in den USA geworden. Mit der Dreamforce veranstaltet das Unternehmen erneut in San Francisco seine Konferenz mit eingebundener Messe. Dieses Jahr stand alles unter dem Zeichen des &#8220;Social Enterprise&#8221;. SalesForce hat in den letzten Monaten auch im Bereich Social Media von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siliconvalleyblog.de/blog/2011/09/07/dreamforce-2011-facebook-marketing-that-works/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dreamforce 2011 &#8211; 7 Geschäftsbereiche die durch Social Media Marketing profitieren</title>
		<link>http://www.siliconvalleyblog.de/blog/2011/09/05/sieben-geschaftsbereiche-die-durch-social-media-marketing-profitieren/</link>
		<comments>http://www.siliconvalleyblog.de/blog/2011/09/05/sieben-geschaftsbereiche-die-durch-social-media-marketing-profitieren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 07:12:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>terra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messen & Kongresse]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Community Building]]></category>
		<category><![CDATA[Dreamforce 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Markenbekanntheit]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siliconvalleyblog.de/?p=6107</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Dreamforce 2011 hat Jason Falls, Social Media Experte und Buchautor einen Vortrag über den Bereich Social Media Marketing vorgetragen und dabei sieben Bereiche vorgestellt, die durch den Einsatz von Social Media verbessert werden können. Interessanter Weise sind dies Bereiche, die nicht nur das einfacheMarketing betreffen. Viele Geschäftsbereiche können von dem Einsatz profitieren und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siliconvalleyblog.de/blog/2011/09/05/sieben-geschaftsbereiche-die-durch-social-media-marketing-profitieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dreamforce 2011 &#8211; ROI durch Social Media</title>
		<link>http://www.siliconvalleyblog.de/blog/2011/09/03/dreamforce-2011-roi-durch-social-media/</link>
		<comments>http://www.siliconvalleyblog.de/blog/2011/09/03/dreamforce-2011-roi-durch-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 07:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>terra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messen & Kongresse]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Dreamforce 2011]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siliconvalleyblog.de/?p=6066</guid>
		<description><![CDATA[Die Frage nach dem Return on Investment (ROI) im Bereich Social Media war ein Thema gleich mehrerer Veranstaltungen auf der Dreamforce 2011. Auf der diesjährigen Dreamforce in San Francisco nahmen rund 45.000 Menschen teil, um dieser und anderen Fragen aus den Bereichen Social Media und Cloudcomputing nachzugehen. Dass aber bereits die Frage nach einem ROI [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siliconvalleyblog.de/blog/2011/09/03/dreamforce-2011-roi-durch-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erstes Google Plus Meetup</title>
		<link>http://www.siliconvalleyblog.de/blog/2011/08/26/erstes-google-plus-meetup/</link>
		<comments>http://www.siliconvalleyblog.de/blog/2011/08/26/erstes-google-plus-meetup/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 06:23:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>terra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Circles]]></category>
		<category><![CDATA[Google Hangouts]]></category>
		<category><![CDATA[Google Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Social Auction]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siliconvalleyblog.de/?p=5991</guid>
		<description><![CDATA[Gestern trafen sich in Mountain View ca. 200 Menschen und ein Papagei, um an dem ersten Google Plus Meetup teilzunehmen. Wir waren natürlich auch vor Ort und wollten uns die neuesten Entwicklungen und Trends rund um Google Plus nicht entgehen lassen. Unter anderem wurden die Unterschiede zu dem Konkurrenten Facebook deutlich gemacht. Was hat Google [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siliconvalleyblog.de/blog/2011/08/26/erstes-google-plus-meetup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SES 2011 &#8211; Google Ad Innovations</title>
		<link>http://www.siliconvalleyblog.de/blog/2011/08/20/google-ad-innovations-ses-2011/</link>
		<comments>http://www.siliconvalleyblog.de/blog/2011/08/20/google-ad-innovations-ses-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 03:42:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>terra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messen & Kongresse]]></category>
		<category><![CDATA[SEO/SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Conversion-Optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Conversion-Tracking]]></category>
		<category><![CDATA[Multi-Channel Funnels]]></category>
		<category><![CDATA[SES SF 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siliconvalleyblog.de/?p=5733</guid>
		<description><![CDATA[Die Search Engine Strategies (SES) ist das führende Marketing Event für die Bereiche Social Media und Suchmaschinenoptimierung. Bei der diesjährigen Veranstaltung &#8220;Google Ad Innovations&#8221; gab es viele nützliche Informationen und Ankündigungen. Insbesondere war die Veranstaltung für diejenigen interessant, die Google`s Dienste nutzen um Werbung zu schalten. Die gesteigerte Nutzung von Mobiltelefon und Tablet-PC beeinflusst die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siliconvalleyblog.de/blog/2011/08/20/google-ad-innovations-ses-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordCamp 2011: Den Umsatz steigern mit Conversion-Optimierung</title>
		<link>http://www.siliconvalleyblog.de/blog/2011/08/18/wordcamp-2011-den-umsatz-steigern-mit-conversion-optimierung/</link>
		<comments>http://www.siliconvalleyblog.de/blog/2011/08/18/wordcamp-2011-den-umsatz-steigern-mit-conversion-optimierung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 08:21:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>terra</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO/SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Conversation]]></category>
		<category><![CDATA[Wordcamp 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siliconvalleyblog.de/?p=5699</guid>
		<description><![CDATA[Die WordCamp 2011 San Francisco ging vor zwei Tagen zu Ende und behandelte verschiedene Themen rund um das Internet. Bei den Präsentationen wurden häufig die Bereiche Suchmaschinenoptimierung und Conversion-Optimierung aufgegriffen, was die Wichtigkeit dieser Themen unterstreicht. Dieser Artikel soll die Unterschiede der Bereiche aufzeigen und einen genaueren Einblick in die Conversion-Optimierung geben. Je mehr potentielle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siliconvalleyblog.de/blog/2011/08/18/wordcamp-2011-den-umsatz-steigern-mit-conversion-optimierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenfalle Social Media</title>
		<link>http://www.siliconvalleyblog.de/blog/2011/08/05/kostenfalle-social-media/</link>
		<comments>http://www.siliconvalleyblog.de/blog/2011/08/05/kostenfalle-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 16:44:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[cost of social media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Policy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siliconvalleyblog.de/?p=5675</guid>
		<description><![CDATA[Der interessante, vielfältige und äußerst schnell wachsende Bereich Social Media wird berechtigterweise von vielen Unternehmen heutzutage als der neue Markt für Marketingaktivitäten rund um die eigene Unternehmensphilosophie  und Produktvermarktung angesehen. Was allerdings oftmals unter den Tisch fällt, ist, dass auch Social Media Nachteile hat. Firmen fragen da schnell nach dem Return of Investment, als Antwort [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siliconvalleyblog.de/blog/2011/08/05/kostenfalle-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SMM11: Das Kind wird erwachsen</title>
		<link>http://www.siliconvalleyblog.de/blog/2011/08/03/smm11-das-kind-wird-erwachsen/</link>
		<comments>http://www.siliconvalleyblog.de/blog/2011/08/03/smm11-das-kind-wird-erwachsen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 00:18:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>archiv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messen & Kongresse]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[american express]]></category>
		<category><![CDATA[ben & jerry's]]></category>
		<category><![CDATA[foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[Hootsuite]]></category>
		<category><![CDATA[SMM 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siliconvalleyblog.de/?p=5446</guid>
		<description><![CDATA[Schon Ende Mai veranstaltete Influencepeople erneut eine seiner SMM Konferenzen unter der Leitung von Luke Brynley-Jones in San Francisco. In dieser geht es einen Tag lang um Social Media, PR- und Marketing-Experten zusammen gebracht, welche gemeinschaftlich die neuesten Ideen, Trends und Techniken in Social Media Monitoring und Messung diskutierten. Social Media würde so langsam aus den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siliconvalleyblog.de/blog/2011/08/03/smm11-das-kind-wird-erwachsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

