<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>The Silicon Valley Experiment &#187; Facebook</title>
	<atom:link href="http://www.siliconvalleyblog.de/blog/tag/facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.siliconvalleyblog.de</link>
	<description>by ECCE TERRAM Inc.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2012 15:46:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>		<item>
		<title>Der Schlagabtausch hat begonnen</title>
		<link>http://www.siliconvalleyblog.de/blog/2011/07/05/der-schlagabtausch-hat-begonnen/</link>
		<comments>http://www.siliconvalleyblog.de/blog/2011/07/05/der-schlagabtausch-hat-begonnen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 17:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>archiv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Circles]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Plus]]></category>
		<category><![CDATA[intuitiv]]></category>
		<category><![CDATA[Privatsphäre]]></category>
		<category><![CDATA[Sparks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siliconvalleyblog.de/?p=5594</guid>
		<description><![CDATA[Google hat innerhalb der Sozialen Netzwerke zum Gegenschlag ausgeholt. Seit einigen Tagen gibt es das über die Server des Suchmaschinengigants laufende Google+.  Aber brauchen wir wirklich ein weiteres soziales Netzwerk? Was mach Google+ anders oder vielleicht sogar besser als Facebook, sehen sie sich doch auf den ersten Blick ziemlich ähnlich? Bereits unmittelbar nach der Bekanntgabe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siliconvalleyblog.de/blog/2011/07/05/der-schlagabtausch-hat-begonnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie frei ist das Internet?</title>
		<link>http://www.siliconvalleyblog.de/blog/2011/05/20/wie-frei-ist-das-internet/</link>
		<comments>http://www.siliconvalleyblog.de/blog/2011/05/20/wie-frei-ist-das-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 06:24:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>archiv</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO/SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Eli Pariser]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Filter]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Blase]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siliconvalleyblog.de/?p=5413</guid>
		<description><![CDATA[Das Internet repräsentiert eine unendliche Bibliothek an Wissen. Leider wird dieses für uns Nutzer vorgefiltert. Das heißt, es werden bei einer Suche nur die relevanten Ergebnisse angezeigt – Relevant für den jeweiligen Nutzer. Facebook macht es. Google macht es. Amazon macht es. Und die Zeitungen ziehen nach. Der Prozess ist in den vergangenen Jahren schleichend [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siliconvalleyblog.de/blog/2011/05/20/wie-frei-ist-das-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wer ist es gewesen: Obama, Osama, Twitter oder Facebook?</title>
		<link>http://www.siliconvalleyblog.de/blog/2011/05/11/wer-ist-es-gewesen-obama-osama-twitter-oder-facebook/</link>
		<comments>http://www.siliconvalleyblog.de/blog/2011/05/11/wer-ist-es-gewesen-obama-osama-twitter-oder-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 18:38:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Der Rest der Weltthemen]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Bin Laden]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Influencer]]></category>
		<category><![CDATA[Keith Urbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Schlagzeilen in Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siliconvalleyblog.de/?p=5326</guid>
		<description><![CDATA[Als um kurz vor Mitternacht des 1. Mai 2011 Obama vor die Presse tritt und verkündet, dass es den USA gelungen ist, den Most Wanted Nummer 1 aufzuspüren und zu töten, war die Sache für viele Menschen schon ein alter Hut. Als etwa zwei Stunden vor Obamas Rede angekündigt wurde, dass er eine Ansprache an [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siliconvalleyblog.de/blog/2011/05/11/wer-ist-es-gewesen-obama-osama-twitter-oder-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wer spielt auf Facebook?</title>
		<link>http://www.siliconvalleyblog.de/blog/2011/04/29/wer-spielt-auf-facebook/</link>
		<comments>http://www.siliconvalleyblog.de/blog/2011/04/29/wer-spielt-auf-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 07:05:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>archiv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[GDC]]></category>
		<category><![CDATA[Gender]]></category>
		<category><![CDATA[SESNY 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Social Games]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siliconvalleyblog.de/?p=5117</guid>
		<description><![CDATA[Spiele auf Social Media Plattformen verdrängen zunehmend die traditionellen Online Spiele. Noch vor wenigen Jahren gab es im Wesentlichen nur zwei Möglichkeiten, wie der Computer zum spielen genutzt werden konnte: über oftmals bezahlte Web-basierte Spiele oder eine Installation des Spiels direkt auf dem Computer bzw. Spielkonsole.Nick Berry, von Data Genetics hat den Einfluss von Facebook [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siliconvalleyblog.de/blog/2011/04/29/wer-spielt-auf-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daten öffentlich nutzen, Inhalte im Geheimen sperren</title>
		<link>http://www.siliconvalleyblog.de/blog/2011/04/28/daten-offentlich-nutzen-inhalte-geheim-sperren/</link>
		<comments>http://www.siliconvalleyblog.de/blog/2011/04/28/daten-offentlich-nutzen-inhalte-geheim-sperren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 18:10:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>archiv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Ars Technica]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Fan Page]]></category>
		<category><![CDATA[Fan Seite]]></category>
		<category><![CDATA[Löschen]]></category>
		<category><![CDATA[Neowin]]></category>
		<category><![CDATA[Redmond Pie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siliconvalleyblog.de/?p=5206</guid>
		<description><![CDATA[Diesen Donnerstag hat Facebook rund ein halbes Dutzend gut besuchte Seiten innerhalb der sozialen  Plattform gelöscht, angeblich wegen Urheberrechtsverletzungen. Problematisch dabei ist, dass auf diesen Seiten offenbar keine Copyrights verletzt, sondern nur eigene Inhalte verbreitet wurden. Ausgelöst wurde die Löschung augenscheinlich durch eine fehlerhafte Copyright-Beschwerde innerhalb des Systems, die den Benutzern erlaubt, anhand von einer einfachen, oftmals [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siliconvalleyblog.de/blog/2011/04/28/daten-offentlich-nutzen-inhalte-geheim-sperren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Im Dschungel der Businessportale &#8211; Teil 2</title>
		<link>http://www.siliconvalleyblog.de/blog/2011/04/25/im-dschungel-der-businessportale-teil-2/</link>
		<comments>http://www.siliconvalleyblog.de/blog/2011/04/25/im-dschungel-der-businessportale-teil-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 06:28:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>archiv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Branchout]]></category>
		<category><![CDATA[businessportal]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Likedin]]></category>
		<category><![CDATA[Xing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siliconvalleyblog.de/?p=5038</guid>
		<description><![CDATA[Innerhalb der Landschaft der Businessportale werden die Karten neu gemischt. Neben LinkedIn im englischsprachigen Raum und Xing im deutschsprachigen, sind nun im Silicon Valley zwei neue Plattformen hinzugekommen. Das französische Portal Viadeo wagt den Schritt in die USA während Brachnout auf die virale Wirkung der eigenen Bekannten aus Facebook setzt und dieses als Ausgangsplattform nutzt. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siliconvalleyblog.de/blog/2011/04/25/im-dschungel-der-businessportale-teil-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Businessportale werden sozialer &#8211; Teil 1</title>
		<link>http://www.siliconvalleyblog.de/blog/2011/04/20/businessportale-werden-sozialer-teil-1/</link>
		<comments>http://www.siliconvalleyblog.de/blog/2011/04/20/businessportale-werden-sozialer-teil-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 16:23:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>archiv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Branchout]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[Viadeo]]></category>
		<category><![CDATA[Xing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siliconvalleyblog.de/?p=4906</guid>
		<description><![CDATA[Businessportale gibt es ja so einige. Während in Deutschland und Skandinavien Xing das populärste ist, dominiert im englischsprachigen Raum LinkedIn. Die aus Frankreich stammende Plattform Viadeo hat nun den Schritt in die USA gewagt. Desweiteren ist auch ein völlig neues Konzept mit Branchout auf Facebook entstanden, was die typischen Plattformen stark unter Druck setzt. Das Silicon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siliconvalleyblog.de/blog/2011/04/20/businessportale-werden-sozialer-teil-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SES NYC 2011 &#8211; Moneten für Persönliche Daten</title>
		<link>http://www.siliconvalleyblog.de/blog/2011/03/26/ses-nyc-2011-moneten-fur-personliche-daten/</link>
		<comments>http://www.siliconvalleyblog.de/blog/2011/03/26/ses-nyc-2011-moneten-fur-personliche-daten/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 08:19:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>terra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messen & Kongresse]]></category>
		<category><![CDATA[SEO/SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Personalisierte Suche]]></category>
		<category><![CDATA[SES NY 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siliconvalleyblog.de/?p=4979</guid>
		<description><![CDATA[Wie schon berichtet, wurde unter der Leitung von Anne F. Kennedy auf der SES 2011 Konferenz in New York über die Zukunft der “Suche” in Zukunft geredet. Dazu trafen sich vier Insider aus dem Bereich von SEO und Suchmaschinen. Wird es wie wie viele meinen auf ein &#8220;Handel&#8221; zwischen Nutzer und Anbieter herrauslaufen zwischen den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siliconvalleyblog.de/blog/2011/03/26/ses-nyc-2011-moneten-fur-personliche-daten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spiele in der Sozialen Welt</title>
		<link>http://www.siliconvalleyblog.de/blog/2011/03/05/spiele-in-der-sozialen-welt/</link>
		<comments>http://www.siliconvalleyblog.de/blog/2011/03/05/spiele-in-der-sozialen-welt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 15:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>archiv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets & More]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Games]]></category>
		<category><![CDATA[Zynga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siliconvalleyblog.de/?p=4678</guid>
		<description><![CDATA[Ein beachtenswertes Seminar hielt Pietro Macciarella von Park Associates zum Thema “Social Gaming”. Damit ist nichts anderes gemeint, als die beliebten Spiele auf den Social Media Plattformen. Der Reseacher  sprach darüber, warum diese Spiele so beliebt sind und zeigte einige interessante Zahlen. Die „Social Games“ auf beispielsweise Facebook, sind bei vielen Nutzern sehr beliebt. Die  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siliconvalleyblog.de/blog/2011/03/05/spiele-in-der-sozialen-welt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fakten, Fakten, Facebook &#8211; eine Fallstudie</title>
		<link>http://www.siliconvalleyblog.de/blog/2010/07/23/fakten-fakten-facebook-eine-fallstudie/</link>
		<comments>http://www.siliconvalleyblog.de/blog/2010/07/23/fakten-fakten-facebook-eine-fallstudie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 07:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>archiv</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO/SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA["Gefällt mir"]]></category>
		<category><![CDATA["Like me"]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Ad]]></category>
		<category><![CDATA[Zielgruppen-Orientierte Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siliconvalleyblog.de/?p=1727</guid>
		<description><![CDATA[Fakten, Fakten, Facebook - eine Fallstudie, wie man 40.000 Fans in 4 Tagen gewinnen kann. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siliconvalleyblog.de/blog/2010/07/23/fakten-fakten-facebook-eine-fallstudie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

