<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>The Silicon Valley Experiment &#187; Social Media Monitoring</title>
	<atom:link href="http://www.siliconvalleyblog.de/blog/tag/social-media-monitoring/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.siliconvalleyblog.de</link>
	<description>by ECCE TERRAM Inc.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2012 15:46:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>		<item>
		<title>MSM10: Data Mining in der Praxis</title>
		<link>http://www.siliconvalleyblog.de/blog/2010/11/01/msm10-data-mining-in-der-praxis/</link>
		<comments>http://www.siliconvalleyblog.de/blog/2010/11/01/msm10-data-mining-in-der-praxis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 16:57:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>archiv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Chase Mc Michael]]></category>
		<category><![CDATA[David Rogers]]></category>
		<category><![CDATA[Firehose]]></category>
		<category><![CDATA[Gardenhose]]></category>
		<category><![CDATA[Jill Hunley]]></category>
		<category><![CDATA[Matt Thompson]]></category>
		<category><![CDATA[MSM10]]></category>
		<category><![CDATA[Murray Newlands]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Timoty Jordan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siliconvalleyblog.de/?p=3347</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem es bereits eine ähnliche Veranstaltung in Boston gab, fand am 21.Oktober in San Francisco eine eintägige Social Media Monitoring-Konferenz, präsentiert von Influence People unter der Leitung von Murray Newlands, statt. Die Konferenz brachte führende Marken sowie PR-und Marketing-Experten zusammen, welche gemeinschaftlich die neuesten Ideen, Trends und Techniken in Social Media Monitoring und Messung diskutierten. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siliconvalleyblog.de/blog/2010/11/01/msm10-data-mining-in-der-praxis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MSM10: Social Monitoring fuer gross und klein</title>
		<link>http://www.siliconvalleyblog.de/blog/2010/10/31/social-monitoring-fuer-gross-und-klein/</link>
		<comments>http://www.siliconvalleyblog.de/blog/2010/10/31/social-monitoring-fuer-gross-und-klein/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Oct 2010 14:16:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>archiv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Jennifer Lindsay]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Schmulen]]></category>
		<category><![CDATA[Matt Greff]]></category>
		<category><![CDATA[MSM10]]></category>
		<category><![CDATA[ROI Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Monitoring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siliconvalleyblog.de/?p=3361</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Monitoring Social Media Konferenz am 21.10. in San Francisco, wurden auch Beispiele für die kleinen Unternehmen gebracht. Mit der raschen Entwicklung der sozialen Medien, dem Interesse an Überwachung und Analysen der sozialen Netzwerke, ist in den vergangenen Jahren sprunghaft angestiegen. Aber was ist die richtige Strategie und gibt es überhaupt einen messbaren ROI? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siliconvalleyblog.de/blog/2010/10/31/social-monitoring-fuer-gross-und-klein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Monitoring oder die Welt in Echtzeit erfassen</title>
		<link>http://www.siliconvalleyblog.de/blog/2010/10/20/social-media-monitoring-oder-die-welt-in-echtzeit-erfassen/</link>
		<comments>http://www.siliconvalleyblog.de/blog/2010/10/20/social-media-monitoring-oder-die-welt-in-echtzeit-erfassen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 16:27:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>terra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Radian6]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Spredfast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siliconvalleyblog.de/?p=3174</guid>
		<description><![CDATA[Social Media Monitoring ist für viele Unternehmen der Einstieg in das Thema Social Media. Noch bevor ein Unternehmen eigene Social Media Aktivitäten entfaltet, empfiehlt es sich auch einen Blick in die Welt der sozialen Netzwerke zu werfen um zu analysieren, was, wo und wie sich über die eigene Firma oder Marken geäussert wird. Dabei ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siliconvalleyblog.de/blog/2010/10/20/social-media-monitoring-oder-die-welt-in-echtzeit-erfassen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

