<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>The Silicon Valley Experiment &#187; Social Media</title>
	<atom:link href="http://www.siliconvalleyblog.de/blog/tag/social-media/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.siliconvalleyblog.de</link>
	<description>by ECCE TERRAM Inc.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2012 15:46:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>		<item>
		<title>Dreamforce 2011 &#8211; ROI durch Social Media</title>
		<link>http://www.siliconvalleyblog.de/blog/2011/09/03/dreamforce-2011-roi-durch-social-media/</link>
		<comments>http://www.siliconvalleyblog.de/blog/2011/09/03/dreamforce-2011-roi-durch-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 07:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>terra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messen & Kongresse]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Dreamforce 2011]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siliconvalleyblog.de/?p=6066</guid>
		<description><![CDATA[Die Frage nach dem Return on Investment (ROI) im Bereich Social Media war ein Thema gleich mehrerer Veranstaltungen auf der Dreamforce 2011. Auf der diesjährigen Dreamforce in San Francisco nahmen rund 45.000 Menschen teil, um dieser und anderen Fragen aus den Bereichen Social Media und Cloudcomputing nachzugehen. Dass aber bereits die Frage nach einem ROI [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siliconvalleyblog.de/blog/2011/09/03/dreamforce-2011-roi-durch-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenfalle Social Media</title>
		<link>http://www.siliconvalleyblog.de/blog/2011/08/05/kostenfalle-social-media/</link>
		<comments>http://www.siliconvalleyblog.de/blog/2011/08/05/kostenfalle-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 16:44:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[cost of social media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Policy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siliconvalleyblog.de/?p=5675</guid>
		<description><![CDATA[Der interessante, vielfältige und äußerst schnell wachsende Bereich Social Media wird berechtigterweise von vielen Unternehmen heutzutage als der neue Markt für Marketingaktivitäten rund um die eigene Unternehmensphilosophie  und Produktvermarktung angesehen. Was allerdings oftmals unter den Tisch fällt, ist, dass auch Social Media Nachteile hat. Firmen fragen da schnell nach dem Return of Investment, als Antwort [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siliconvalleyblog.de/blog/2011/08/05/kostenfalle-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bewerbungsfalle Social Media?</title>
		<link>http://www.siliconvalleyblog.de/blog/2011/07/27/bewerbungsfalle-social-media/</link>
		<comments>http://www.siliconvalleyblog.de/blog/2011/07/27/bewerbungsfalle-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 04:42:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Der Rest der Weltthemen]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Human Ressources]]></category>
		<category><![CDATA[Recruitment]]></category>
		<category><![CDATA[Tracking Job Applicants]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siliconvalleyblog.de/?p=5653</guid>
		<description><![CDATA[Noch gar nicht so lange ist es her, da hat man seine Bewerbung noch handschriftlich geschrieben, alles fein säuberlich eingetütet und bei der Firma seiner Wahl persönlich abgeben. Heutzutage muss es schon eine akkurat designte und durchdachte Bewerbungsmappe sein, die von Abschlusszeugnissen und Praktikumsnachweisen, Weiterbildungszertifikaten und ausreichend erstklassigen Arbeitszeugnissen nur so wimmelt. Social Media Quellen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siliconvalleyblog.de/blog/2011/07/27/bewerbungsfalle-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6Sight 2011: Verzaubern, Verlinken, Verdienen</title>
		<link>http://www.siliconvalleyblog.de/blog/2011/07/22/6sight-2011-verzaubern-verlinken-verdienen/</link>
		<comments>http://www.siliconvalleyblog.de/blog/2011/07/22/6sight-2011-verzaubern-verlinken-verdienen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 05:35:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messen & Kongresse]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[6Sight 2011]]></category>
		<category><![CDATA[photo publishing]]></category>
		<category><![CDATA[social imaging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siliconvalleyblog.de/?p=5639</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem Bericht über die Zukunft des Photo Imaging vom ersten Tag der 6Sight Konferenz, soll es nun auch einen Einblick in den Vortrag des bekannten und beliebten Autors Guy Kawasaki geben. Früher bei Apple tätig, ist er nun bei Alltop und einer der bekannteren Social Media Gurus. Zusammen mit der Panel Diskussion und Technology Showcases zum Thema rundete dies [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siliconvalleyblog.de/blog/2011/07/22/6sight-2011-verzaubern-verlinken-verdienen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6Sight 2011: Photo Publishing – Ein Markt mit Potential</title>
		<link>http://www.siliconvalleyblog.de/blog/2011/07/03/photo-publishing-%e2%80%93-ein-markt-mit-potential/</link>
		<comments>http://www.siliconvalleyblog.de/blog/2011/07/03/photo-publishing-%e2%80%93-ein-markt-mit-potential/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 07:32:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messen & Kongresse]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[6Sight 2011]]></category>
		<category><![CDATA[photo enthusiast]]></category>
		<category><![CDATA[photo publishing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siliconvalleyblog.de/?p=5577</guid>
		<description><![CDATA[Die 6Sight Konferenz in San Jose, Kalifornien, die dieses Jahr vom 20. – 22. Juni stattfand, gab interessante Ein- und auch Ausblicke aus der Welt des Social Imaging preis. Zwischen Vorträgen über die zukünftigen Entwicklungen in der Digitalkameranutzung und Markt- und Trendprognosen gab es einen interessanten Vortrag von B. Pellow, Geschäftsführerin von InfoTrends über den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siliconvalleyblog.de/blog/2011/07/03/photo-publishing-%e2%80%93-ein-markt-mit-potential/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketingbeispiele in sozialen Netzwerken</title>
		<link>http://www.siliconvalleyblog.de/blog/2010/10/11/marketingbeispiele-in-sozialen-netzwerken/</link>
		<comments>http://www.siliconvalleyblog.de/blog/2010/10/11/marketingbeispiele-in-sozialen-netzwerken/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 01:46:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>archiv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siliconvalleyblog.de/?p=2755</guid>
		<description><![CDATA[Die Tage von E-Mail Newslettern, surfen auf Firmenwebsites und das aufwändige Suchen von relevanten Informationen sind vorbei. Wer noch auf diese Art und Weise versucht, seine Zielgruppe auf dem Laufenden zu halten ist „out“. „In“ hingegen ist derjenige, der seine Informationen über die sozialen Plattformen verbreitet. Zu diesem Thema lud am 21.09.2010 SEMPO und YouTube [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siliconvalleyblog.de/blog/2010/10/11/marketingbeispiele-in-sozialen-netzwerken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wenn Dilbert es sagt, dann muss es wahr sein&#8230;</title>
		<link>http://www.siliconvalleyblog.de/blog/2010/09/16/wenn-dilbert-es-sagt-dann-ist-es-wahr/</link>
		<comments>http://www.siliconvalleyblog.de/blog/2010/09/16/wenn-dilbert-es-sagt-dann-ist-es-wahr/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 04:28:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>terra</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO/SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Dilbert]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siliconvalleyblog.de/?p=2708</guid>
		<description><![CDATA[Heute nur ein kurzer Beitrag darüber, wie wichtig Social Media geworden ist. Wie Cathry Brooks von Other Than That heute schon sagte: &#8220;If Dilbert says it &#8230; it must be true&#8220;. Denn auch die weitbekannte Firma in der Dilbert arbeitet, hat nun eine Social Media Beauftragte. Natürlich muss auch hier festgehalten werden, dass hier, wie in mehr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siliconvalleyblog.de/blog/2010/09/16/wenn-dilbert-es-sagt-dann-ist-es-wahr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Andere Länder, bessere Sitten</title>
		<link>http://www.siliconvalleyblog.de/blog/2010/08/12/andere-laender-bessere-sitten/</link>
		<comments>http://www.siliconvalleyblog.de/blog/2010/08/12/andere-laender-bessere-sitten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 01:32:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>terra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Der Rest der Weltthemen]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Air New Zealand]]></category>
		<category><![CDATA[E-Government]]></category>
		<category><![CDATA[Neuseeland]]></category>
		<category><![CDATA[New Zealand]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Club]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media NZ]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Policy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siliconvalleyblog.de/?p=1984</guid>
		<description><![CDATA[Andere Laender, bessere Sitten - Neuseelands Webstandards für Social Media Aktivitäten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siliconvalleyblog.de/blog/2010/08/12/andere-laender-bessere-sitten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Global Social CRM Expertentreffen, James-Bond-Style</title>
		<link>http://www.siliconvalleyblog.de/blog/2010/07/15/global-social-crm-expertentreffen-james-bond-style/</link>
		<comments>http://www.siliconvalleyblog.de/blog/2010/07/15/global-social-crm-expertentreffen-james-bond-style/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 21:35:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>archiv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets & More]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco TelePresence]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Relationship]]></category>
		<category><![CDATA[Social CRM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siliconvalleyblog.de/?p=1732</guid>
		<description><![CDATA[Social Media und Kundenbetreuung, Experten diskutieren virtuell weltwelt in Santa Clara]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siliconvalleyblog.de/blog/2010/07/15/global-social-crm-expertentreffen-james-bond-style/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter Marketing vom Profi erklärt</title>
		<link>http://www.siliconvalleyblog.de/blog/2010/02/25/twitter-marketing-vom-profi-erklart/</link>
		<comments>http://www.siliconvalleyblog.de/blog/2010/02/25/twitter-marketing-vom-profi-erklart/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 23:48:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>archiv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[guy kawasaki]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter 101]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siliconvalleyblog.de/?p=919</guid>
		<description><![CDATA[Guy Kawasaki hat 8 Bücher geschrieben, hat 217.000 Follower auf Twitter &#8230; und ist 13.729 mal in Twitter Listen gelistet. Er hat auch noch einen zweiten Twitter Account dessen Namen ich vergessen habe und mehrere Blogs. Bei diesen Ergebnissen gehen wir mal davon aus Guy weiss was er tut. Die Frage ist wie tut er [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siliconvalleyblog.de/blog/2010/02/25/twitter-marketing-vom-profi-erklart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

